Utah · county
Box Elder
10,110 water rights · 16,419 points of diversion.
Township and range
- T9N R2W — 620 rights
- T11N R3W — 599 rights
- T12N R2W — 539 rights
- T12N R3W — 461 rights
- T8N R2W — 431 rights
- T10N R2W — 376 rights
- T11N R4W — 372 rights
- T14N R15W — 301 rights
- T11N R2W — 262 rights
- T7N R2W — 253 rights
- T9N R1W — 216 rights
- T13N R3W — 215 rights
- T13N R2W — 206 rights
- T13N R13W — 199 rights
- T13N R14W — 177 rights
- T11N R18W — 152 rights
- T10N R3W — 145 rights
- T14N R13W — 142 rights
- T14N R3W — 142 rights
- T13N R15W — 135 rights
- T14N R12W — 134 rights
- T13N R17W — 125 rights
- T14N R14W — 121 rights
- T12N R15W — 120 rights
- T12N R17W — 116 rights
- T12N R18W — 114 rights
- T13N R16W — 112 rights
- T14N R17W — 108 rights
- T14N R8W — 107 rights
- T12N R13W — 102 rights
- T12N R4W — 102 rights
- T14N R9W — 93 rights
- T4N R19W — 91 rights
- T11N R16W — 81 rights
- T12N R16W — 81 rights
- T9N R3W — 80 rights
- T12N R5W — 75 rights
- T12N R14W — 72 rights
- T13N R12W — 71 rights
- T14N R16W — 67 rights
- T10N R6W — 65 rights
- T11N R17W — 64 rights
- T13N R18W — 64 rights
- T9N R6W — 60 rights
- T10N R5W — 51 rights
- T6N R18W — 51 rights
- T11N R19W — 50 rights
- T10N R18W — 48 rights
- T6N R17W — 47 rights
- T6N R19W — 44 rights
- T14N R4W — 43 rights
- T8N R1W — 42 rights
- T12N R11W — 41 rights
- T13N R6W — 41 rights
- T14N R10W — 39 rights
- T15N R13W — 39 rights
- T7N R17W — 39 rights
- T12N R19W — 38 rights
- T11N R6W — 37 rights
- T12N R12W — 36 rights
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0913001M00 | Approved | None | None |
| 0913002M00 | Approved | None | None |
| 13-2231 | P | S | 1869 |
| 13-2710 | P | S | 1869 |
| 13-715 | P | S | 1875 |
| 29-1664 | P | S | 1890 |
| 29-1674 | P | S | 1859 |
| 29-1681 | P | S | 1863 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.