Utah · township
Carbon · T12S R17E
7 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 90-1204 | P | S | 1885 |
| 90-1205 | P | S | 1885 |
| 90-1430 | P | S | 1885 |
| 90-1431 | P | S | 1885 |
| 90-1432 | P | S | 1885 |
| 90-1525 | Rejected | X | 19710917 |
| 91-3138 | P | S | 1869 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.
Utah · township
7 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 90-1204 | P | S | 1885 |
| 90-1205 | P | S | 1885 |
| 90-1430 | P | S | 1885 |
| 90-1431 | P | S | 1885 |
| 90-1432 | P | S | 1885 |
| 90-1525 | Rejected | X | 19710917 |
| 91-3138 | P | S | 1869 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.