Utah · township
Daggett · T1S R22E
33 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 41-2209 | P | OS | 1900 |
| 41-2382 | P | DS | 1900 |
| 41-2383 | P | S | 1900 |
| 41-3029 | Lapsed | D | 19600614 |
| 41-3075 | Rejected | D | 19640701 |
| 41-3076 | Rejected | D | 19640701 |
| 41-3147 | Rejected | D | 19680927 |
| 41-3273 | Lapsed | DI | 19780905 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.