Utah · township
Emery · T23S R7E
28 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 94-1095 | Water Users Claim | S | 1879 |
| 94-1178 | Lapsed | O | 18830000 |
| 94-1234 | Water Users Claim | S | 1879 |
| 94-1235 | Water Users Claim | S | 1879 |
| 94-1700 | P | OS | 1879 |
| 94-1701 | P | OS | 1879 |
| 94-1702 | P | OS | 1879 |
| 94-1703 | P | OSX | 1879 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.