Utah · township
Garfield · T37S R7W
298 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0361601P00 | Approved | None | None |
| 0361602P00 | Approved | None | None |
| 61-1021 | Approved | D | 19710527 |
| 61-1029 | P | D | 1881 |
| 61-1030 | Amended by Subsequent Change | D | 19710527 |
| 61-1031 | Amended by Subsequent Change | D | 19710527 |
| 61-1035 | P | D | 1881 |
| 61-1042 | P | OS | 1900 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.