Utah · township
Grand · T18S R23E
42 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 01-380 | P | O | 1879 |
| 01-381 | P | OS | 1879 |
| 01-382 | P | O | 1879 |
| 01-383 | P | O | 1879 |
| 01-384 | P | O | 1879 |
| 01-401 | P | O | 1879 |
| 01-402 | P | O | 1879 |
| 01-403 | P | O | 1879 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.
Utah · township
42 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 01-380 | P | O | 1879 |
| 01-381 | P | OS | 1879 |
| 01-382 | P | O | 1879 |
| 01-383 | P | O | 1879 |
| 01-384 | P | O | 1879 |
| 01-401 | P | O | 1879 |
| 01-402 | P | O | 1879 |
| 01-403 | P | O | 1879 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.