Utah · township
Grand · T24S R23E
45 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 01-1133 | Approved | I | 19690303 |
| 01-1175 | Renumbered | None | 19690303 |
| 0205002P00 | Approved | None | None |
| 0305608M00 | Approved | None | None |
| 05-1259 | Rejected | None | 19770201 |
| 05-130 | Disallowed | None | 19541122 |
| 05-134 | Certificated | DIOS | 19690616 |
| 05-1377 | Lapsed | D | 19771027 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.