Utah · township
Iron · T33S R16W
77 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0871001M00 | Approved | None | None |
| 71-10 | Withdrawn | I | 20141022 |
| 71-1014 | Certificated | I | 19441219 |
| 71-104 | Disallowed | None | 191712 |
| 71-1089 | Lapsed | I | 20071203 |
| 71-1157 | Lapsed | None | 19460304 |
| 71-1224 | Lapsed | None | 19451017 |
| 71-127 | P | DIOS | 19050630 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.