Utah · township
Iron · T34S R18W
81 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 2071005M00 | Approved | None | None |
| 71-10 | Withdrawn | I | 20141022 |
| 71-1211 | Lapsed | O | 20190430 |
| 71-1350 | Lapsed | I | 20030414 |
| 71-137 | Lapsed | O | 20190314 |
| 71-155 | Lapsed | O | 20220406 |
| 71-2046 | P | S | 1860 |
| 71-2818 | No Proof Required | DS | 19580709 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.