Utah · township
Kane · T38S R5W
92 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 61-1034 | Rejected | D | 19830707 |
| 61-1058 | P | D | 1875 |
| 61-1133 | Lapsed | D | 19840705 |
| 61-1449 | Lapsed | D | 19940211 |
| 61-1458 | Rejected | D | 19900227 |
| 61-1499 | Certificated | D | 1881 |
| 61-1595 | Withdrawn | S | 19930601 |
| 61-1621 | Approved | D | 19741118 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.