Utah · township
Kane · T38S R7W
201 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0161004P00 | Approved | None | None |
| 0361001P00 | Approved | None | None |
| 0861002M00 | Approved | None | None |
| 61-1007 | Amended by Subsequent Change | D | 19821019 |
| 61-1009 | Lapsed | D | 19821115 |
| 61-1010 | Certificated | D | 19141117 |
| 61-1011 | Certificated | D | 19141117 |
| 61-1020 | Certificated | D | 19141117 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.