Utah · township
Kane · T40S R3W
19 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 89-1004 | P | S | 1864 |
| 89-1005 | P | S | 1864 |
| 89-1014 | P | S | 1864 |
| 89-1015 | P | S | 1864 |
| 89-1304 | P | S | 1864 |
| 89-179 | P | S | 1864 |
| 89-626 | P | S | 1864 |
| 89-629 | P | S | 1864 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.
Utah · township
19 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 89-1004 | P | S | 1864 |
| 89-1005 | P | S | 1864 |
| 89-1014 | P | S | 1864 |
| 89-1015 | P | S | 1864 |
| 89-1304 | P | S | 1864 |
| 89-179 | P | S | 1864 |
| 89-626 | P | S | 1864 |
| 89-629 | P | S | 1864 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.