Utah · township
Kane · T42S R6W
84 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0785007M00 | Approved | None | None |
| 1285001M00 | Approved | None | None |
| 1385001M00 | Approved | None | None |
| 1385002M00 | Approved | None | None |
| 85-1015 | Amended by Subsequent Change | DIOS | 19960315 |
| 85-1016 | Amended by Subsequent Change | DI | 19961015 |
| 85-1031 | Amended by Subsequent Change | DIO | 19971118 |
| 85-1078 | Lapsed | I | 20030804 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.