Utah · township
Kane · T44S R6W
26 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0385003P00 | Approved | None | None |
| 0585006M00 | Approved | None | None |
| 1085002M00 | Approved | None | None |
| 1085004M00 | Approved | None | None |
| 85-1049 | Rejected | DI | 19990603 |
| 85-1051 | Rejected | DI | 19990827 |
| 85-1078 | Lapsed | I | 20030804 |
| 85-1084 | Withdrawn | DI | 20040209 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.