Utah · township
Millard · T16S R13W
16 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 68-1 | Certificated | None | 19060921 |
| 68-2080 | Certificated | OS | 19781003 |
| 68-2101 | Certificated | OS | 19781219 |
| 68-2117 | Withdrawn | OS | 19870303 |
| 68-24 | Certificated | S | 19161221 |
| 68-2548 | P | OS | 1903 |
| 68-2549 | P | OS | 1903 |
| 68-2552 | P | OS | 1903 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.