Utah · township
Millard · T16S R5W
73 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0068003P00 | Approved | None | None |
| 0268002P00 | Approved | None | None |
| 1268001M00 | Approved | None | None |
| 1268002M00 | Approved | None | None |
| 63-2594 | P | OS | 1870 |
| 66-7 | Unapproved | IOS | 20240306 |
| 68-1704 | P | DS | 19240415 |
| 68-1809 | Certificated | IOS | 19760305 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.