Utah · township
Millard · T16S R6W
99 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0768002M00 | Approved | None | None |
| 63-3208 | Unapproved | IOS | 20240306 |
| 66-2 | Certificated | IOS | 19070510 |
| 66-7 | Unapproved | IOS | 20240306 |
| 66-8 | Lapsed | O | 20100726 |
| 68-1122 | P | IS | 193409 |
| 68-123 | Approved | M | 20140224 |
| 68-1234 | Rejected | IO | 19840524 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.