Utah · township
Millard · T18S R5W
94 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0968005M00 | Approved | None | None |
| 0968007M00 | Approved | None | None |
| 1068001M00 | Approved | None | None |
| 2368003M00 | Approved | None | None |
| 67-1003 | Certificated | DIOS | 19830215 |
| 67-1134 | Certificated | I | 19500814 |
| 67-1161 | Withdrawn | I | 20030220 |
| 67-1171 | Certificated | DIS | 20050104 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.