Utah · township
Millard · T18S R6W
101 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 67-1082 | Withdrawn | OS | 19901106 |
| 67-1110 | P | OS | 1903 |
| 67-228 | Lapsed | S | 19561218 |
| 68-1015 | Amended by Subsequent Change | DIS | 19981030 |
| 68-1109 | P | DIS | 192104 |
| 68-1267 | P | DS | 1922 |
| 68-1268 | P | DS | 1921 |
| 68-1269 | P | DS | 1921 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.