Utah · township
Millard · T20S R2W
25 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0563001M00 | Approved | None | None |
| 63-160 | Lapsed | DS | 20190327 |
| 63-2945 | Lapsed | S | 19860613 |
| 66-1011 | Expired | O | 19870424 |
| 66-1035 | No Proof Required | DS | 19551108 |
| 66-123 | P | DIS | 19340920 |
| 66-162 | P | DS | 1889 |
| 66-173 | Approved | IMS | 20170622 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.