Utah · township
Millard · T20S R5W
165 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0367601P00 | Approved | None | None |
| 1567001M00 | Approved | None | None |
| 1567003M00 | Approved | None | None |
| 67-1083 | Certificated | S | 19890208 |
| 67-1103 | Amended by Subsequent Change | O | 19941101 |
| 67-1114 | Certificated | S | 19910422 |
| 67-112 | No Proof Required | OS | 19491017 |
| 67-113 | No Proof Required | O | 19491024 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.