Utah · township
Millard · T21S R5W
578 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 1267002M00 | Approved | None | None |
| 2267001M00 | Approved | None | None |
| 2267002M00 | Approved | None | None |
| 2567001M00 | Approved | None | None |
| 63-1 | Expired | I | 19940422 |
| 67-1009 | Lapsed | DIS | 19830517 |
| 67-1010 | Lapsed | I | 19830517 |
| 67-103 | No Proof Required | S | 19540417 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.