Utah · township
Millard · T22S R4W
31 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 63-1 | Expired | I | 19940422 |
| 67-1006 | Expired | O | 19830411 |
| 67-1017 | Renumbered | OS | 1860 |
| 67-1019 | Renumbered | OS | 1860 |
| 67-1021 | Renumbered | OS | 1860 |
| 67-1022 | Renumbered | OS | 1858 |
| 67-1023 | Renumbered | OS | 1867 |
| 67-1024 | Renumbered | OS | 1858 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.