Utah · township
Millard · T22S R5W
280 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0367600P00 | Approved | None | None |
| 0467004M00 | Approved | None | None |
| 0567001M00 | Approved | None | None |
| 67-1 | P | DIS | 191608 |
| 67-10 | P | IS | 1920 |
| 67-1048 | Lapsed | DIMS | 19840709 |
| 67-1075 | Lapsed | DIS | 19880113 |
| 67-1077 | Certificated | DIS | 19880527 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.