Utah · township
Millard · T22S R6W
26 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0667001M00 | Approved | None | None |
| 0767001M00 | Approved | None | None |
| 2367001M00 | Approved | None | None |
| 2567005M00 | Approved | None | None |
| 67-1070 | Certificated | OS | 19870522 |
| 67-1076 | Withdrawn | OS | 19880219 |
| 67-1080 | Lapsed | DIS | 19880815 |
| 67-1099 | Certificated | S | 19980302 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.