Utah · township
Millard · T23S R5W
131 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 67-1008 | Certificated | DIS | 19830307 |
| 67-1048 | Lapsed | DIMS | 19840709 |
| 67-1064 | Certificated | DIS | 19970102 |
| 67-1074 | Lapsed | S | 19871211 |
| 67-1084 | Lapsed | DIS | 19890621 |
| 67-1085 | Lapsed | DIS | 19890224 |
| 67-1087 | Certificated | DIS | 19890522 |
| 67-1090 | Certificated | DIS | 19890707 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.