Utah · township
Millard · T23S R6W
81 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 1667001M00 | Approved | None | None |
| 1667002M00 | Approved | None | None |
| 1667003M00 | Approved | None | None |
| 67-1000 | Withdrawn | IO | 19860924 |
| 67-101 | Lapsed | O | 20020815 |
| 67-102 | Certificated | I | 19470219 |
| 67-105 | Certificated | I | 19510921 |
| 67-108 | Certificated | I | 19490627 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.