Utah · township
Millard · T25S R6W
27 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 1867001M00 | Approved | None | None |
| 1871005M00 | Approved | None | None |
| 67-1218 | Lapsed | S | 19980619 |
| 67-1594 | Rejected | P | 19730524 |
| 67-1595 | Unapproved | P | 19760706 |
| 71-2155 | P | S | 1860 |
| 71-2460 | Lapsed | O | 20020821 |
| 71-2466 | P | IS | 1870 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.