Utah · township
Millard · T26S R6W
17 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 1371001M00 | Approved | None | None |
| 2571006M00 | Approved | None | None |
| 71-2249 | P | S | 1860 |
| 71-2372 | Certificated | S | 1860 |
| 71-3646 | Withdrawn | IO | 19850213 |
| 71-3720 | Lapsed | IO | 19850213 |
| 71-3724 | Lapsed | DX | 19980105 |
| 71-4534 | Withdrawn | OP | 20110829 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.