Utah · township
Wasatch · T3S R9W
73 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0243001M00 | Approved | None | None |
| 35-8893 | Approved | IMO | 19880624 |
| 43-10286 | Lapsed | DS | 19910401 |
| 43-10468 | Certificated | DIS | 19940527 |
| 43-10762 | Certificated | D | 19970804 |
| 43-11160 | Lapsed | DIS | 20010608 |
| 43-11161 | Lapsed | DIS | 20040127 |
| 43-11461 | Lapsed | O | 20030709 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.