Utah · township
Washington · T37S R18W
274 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 71-1000 | P | S | 1863 |
| 71-1001 | P | S | 1863 |
| 71-1002 | Renumbered | None | 1863 |
| 71-1003 | P | S | 1863 |
| 71-1004 | Renumbered | None | 1863 |
| 71-1005 | P | S | 1863 |
| 71-1006 | Renumbered | None | 1863 |
| 71-1007 | Renumbered | None | 1863 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.