Utah · township
Washington · T42S R10W
68 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0881001M00 | Approved | None | None |
| 1181006M00 | Approved | None | None |
| 1181015M00 | Approved | None | None |
| 81-106 | Amended by Subsequent Change | M | 19920804 |
| 81-138 | Lapsed | I | 19840702 |
| 81-1784 | Amended by Subsequent Change | I | 19841102 |
| 81-1951 | P | S | 1856 |
| 81-1952 | P | S | 1856 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.