Utah · township
Wayne · T28S R2E
81 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 2595001M00 | Approved | None | None |
| 95-1558 | Rejected | IS | 19740514 |
| 95-2173 | Water Users Claim | OS | 1876 |
| 95-2174 | P | OS | 1876 |
| 95-2175 | Water Users Claim | OS | 1876 |
| 95-2176 | Water Users Claim | OS | 1876 |
| 95-2177 | Water Users Claim | OS | 1876 |
| 95-2178 | Water Users Claim | OS | 1876 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.