Utah · township
Wayne · T28S R8E
48 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 95-1627 | Rejected | DIS | 19750324 |
| 95-1718 | Water Users Claim | DIS | 19770720 |
| 95-1723 | Rejected | DIS | 19770720 |
| 95-1743 | Lapsed | DIS | 19790122 |
| 95-1744 | Water Users Claim | DIS | 19790122 |
| 95-1745 | Water Users Claim | DIS | 19790122 |
| 95-1746 | Water Users Claim | DIS | 19790122 |
| 95-1747 | Water Users Claim | DIS | 19840206 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.