Utah · township
Weber · T7N R3E
346 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0305603P00 | Approved | None | None |
| 0335014P00 | Approved | None | None |
| 35-10003 | Certificated | DI | 19950421 |
| 35-10004 | Lapsed | DI | 19950421 |
| 35-10084 | Lapsed | DI | 19950907 |
| 35-10100 | Certificated | DI | 19950928 |
| 35-10103 | Approved | O | 19791227 |
| 35-10138 | Certificated | DI | 19951205 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.