Utah · township
Weber · T7N R3W
38 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 29-1584 | P | IO | 19691117 |
| 35-10772 | Lapsed | IO | 19990715 |
| 35-1114 | Certificated | S | 19590525 |
| 35-14223 | P | IS | 193405 |
| 35-2346 | P | S | 1935 |
| 35-2347 | P | S | 1910 |
| 35-242 | Certificated | S | 19430712 |
| 35-2458 | P | DIS | 1918 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.