Utah · township
Weber · T8N R1W
25 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 2435021M00 | Approved | None | None |
| 35-11028 | Lapsed | DI | 20010208 |
| 35-1106 | No Proof Required | DIO | 19590504 |
| 35-11521 | P | I | 18850101 |
| 35-11575 | Lapsed | DI | 20040329 |
| 35-11737 | P | I | 1900 |
| 35-12267 | Withdrawn | D | 20160819 |
| 35-12908 | P | DS | 18891021 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.