Utah · township
Weber · T8N R2E
9 water rights.
| Right | Status | Uses | Priority |
|---|---|---|---|
| 0735029M00 | Approved | None | None |
| 25-8602 | P | S | 1880 |
| 35-11995 | Withdrawn | M | 20060424 |
| 35-13328 | Withdrawn | DIS | 20180207 |
| 35-13678 | Approved | D | 20200430 |
| 35-4695 | P | S | 1857 |
| 35-6312 | Approved | D | 19740205 |
| 35-6397 | Approved | D | 19741114 |
Preview only. Utah water alerts, $49/mo.