Alabama · Lamar
Orphaned wells in Lamar County
17 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 01075010030000 | Gardner No. 1 | Abandoned |
| 01075200060000 | W. A. Delaney #1 | Abandoned |
| 01075200600001 | WALDROP 7-10 #1 | Abandoned |
| 01075200890000 | OGDEN 8-7 #1 | Abandoned |
| 01075200920000 | Hill 5-14 #1 | Abandoned |
| 01075200930001 | Hill 5-6 #1 | Abandoned |
| 01075200990000 | GILMER 17-12 #1 | Abandoned |
| 01075201010001 | OGDEN 9-5 #1 | Abandoned |
Names as listed
- ogden — 3
- gilmer — 2
- hill — 2
- odom — 2
- burnett — 1
- carolyn p davis — 1
- christian — 1
- gardner no — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.