Arizona · Navajo
Orphaned wells in Navajo County
72 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 02017002540000 | Arkla Exploration 5 New Mexico-Arizona Land | None |
| 02017002550000 | Arkla Exploration 46 New Mexico-Arizona Land | None |
| 02017002580000 | Arkla Exploration 88 New Mexico-Arizona Land | None |
| 02017002590000 | Arkla Exploration 17 New Mexico-Arizona Land | None |
| 02017002610000 | None | None |
| 02017002620000 | None | None |
| 02017002630000 | Arkla Exploration 14 State | None |
| 02017002640000 | None | None |
Names as listed
- rocking chair ranch — 4
- aritex development 1 fee strat — 1
- aritex development 2 fee strat — 1
- arkla exploration 14 state — 1
- arkla exploration 15 new mexico arizona land — 1
- arkla exploration 17 new mexico arizona land — 1
- arkla exploration 19 new mexico arizona land — 1
- arkla exploration 20 new mexico arizona land — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.