Arizona · Yavapai
Orphaned wells in Yavapai County
17 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 02025002930000 | None | None |
| 02025050010000 | Arizona Verde Oil 2 | None |
| 02025050020000 | None | None |
| 02025050060000 | None | None |
| 02025050080000 | None | None |
| 02025050090000 | None | None |
| 02025050110000 | None | None |
| 02025050120000 | None | None |
Names as listed
- arizona verde oil — 1
- c and j drilling 1 state — 1
- o donnell and ewing 1 federal — 1
- sierra drilling 1 campbell — 1
- sierra drilling 2 campbell — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.