Arkansas · Lafayette
Orphaned wells in Lafayette County
10 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 03073001450000 | Knighton A-1-X | AOW |
| 03073004440000 | HUTCHESON 2 | AOW |
| 03073004780000 | L & A Railroad 3 | AOW |
| 03073008490000 | Conway John 1 | AOW |
| 03073008670000 | Coleman 3 | AOW |
| 03073014580000 | Moore 1 | AOW |
| 03073015540000 | Eddy H B et al 2 | AOW |
| 03073100610000 | Hodnett Heirs 1 | AOW |
Names as listed
- bolinger — 1
- coleman — 1
- conway john — 1
- eddy h b et al — 1
- hodnett c — 1
- hodnett heirs — 1
- hutcheson — 1
- knighton a 1 x — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.