Kentucky · Lawrence
Orphaned wells in Lawrence County
340 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 10415 | SWANN NELSON 1 | None |
| 10600 | HAMILTON SENA 23 | None |
| 10602 | HAMILTON SENA 25 | None |
| 10609 | THOMPSON GROVER 1 | None |
| 1147 | MOORE MARVIN 2 | None |
| 12863 | PERRY NELL 1 | None |
| 12961 | NICHOLS LAURA 1 | None |
| 13113 | HAYES OTTO 1 | None |
Names as listed
- vinson l k heirs — 15
- skaggs andrew — 13
- fyffe robert heirs — 12
- fraley c e — 11
- ridgeway fuel — 11
- sparks r n — 11
- wheeler oliver — 10
- sparks j n — 8
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.