Kentucky · Letcher
Orphaned wells in Letcher County
8 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 12201 | GILLESPIE JOSEPH ET AL 4 | None |
| 13805 | GILLESPIE JOSEPH ET AL 7 | None |
| 30230 | KY WV GAS CO-POTTER WM TR 5-348 1 | None |
| 30651 | KY WV GAS CO-BENTLY NOAH TR 5-201 1 | None |
| 33133 | KY WV GAS CO-POTTER BELL DORA TR 5-67 2 | None |
| 550 | GILLESPIE JOSEPH ET AL 1 | None |
| 93128 | SMITH GRANT HEIRS 43 | None |
| N24207 | TOLLIVER L. 1 | None |
Names as listed
- gillespie joseph et al — 3
- ky wv gas co bently noah tr — 1
- ky wv gas co potter bell dora tr — 1
- ky wv gas co potter wm tr — 1
- smith grant heirs — 1
- tolliver l — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.