Kentucky · Martin
Orphaned wells in Martin County
82 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 10504 | GOBLE J W 2 | None |
| 12845 | MUNCY T A HEIRS & KIRK ANDY 1 | None |
| 18241 | FIELDS E F HEIRS 1 | None |
| 18913 | FIELDS E F HEIRS 2 | None |
| 18914 | FIELDS E F HEIRS 3 | None |
| 19520 | PRATHER ANN 1 | None |
| 20218 | FIELDS VIRGIL 1 | None |
| 20773 | FIELDS E F HEIRS 5 | None |
Names as listed
- dempsey lewis — 7
- dempsey heirs dg — 5
- fields e f heirs — 4
- dempsey heirs — 3
- dempsey mark heirs — 3
- hinkle lafe sr — 3
- brown otto — 2
- cain susanne — 2
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.