Louisiana · Allen
Orphaned wells in Allen County
21 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 17003000310000 | HAMMIE GUIDRY | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17003000450000 | G W JENKINS ET AL SWD | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING |
| 17003000510000 | G W JENKINS ET AL | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17003001460000 | CANE RIVER LEASING LLC | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17003003010000 | INDUSTRIAL LBR CO SWD | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING |
| 17003202370000 | VUA;JERRY J KING SR | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17003202870000 | VUB;JOHN I FOSSETT | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17003202980000 | S2 RA SUA;ADELE ROBERTS ETAL | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
Names as listed
- adele roberts etal swd — 1
- cane river leasing — 1
- cf ra sur bel minerals — 1
- g w jenkins et al — 1
- g w jenkins et al swd — 1
- hammie guidry — 1
- industrial lbr co swd — 1
- j a bel estate swd — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.