Louisiana · Ascension
Orphaned wells in Ascension County
7 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 17005002840000 | WHEELER & WORTHAM | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17005202190000 | LEOLA M MANY | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17005202270000 | LEOLA M MANY | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17005202330000 | LEOLA M MANY | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17005202530000 | MA RA SUA;UNITED LANDS | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17005202550000 | UNITED LANDS 11 SWD | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING |
| 17005202570000 | UNITED LANDS CO INC | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
Names as listed
- leola m many — 3
- ma ra sua united lands — 1
- united lands — 1
- united lands 11 swd — 1
- wheeler and wortham — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.