Louisiana · Avoyelles
Orphaned wells in Avoyelles County
15 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 17009002650000 | RED RIVER BAY SWD | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING |
| 17009002730000 | WX D SUA;R O MARTIN | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17009002770000 | R O MARTIN LUMBER CO INC | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17009002790000 | ROY O MARTIN LUMBER CO INC | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17009002830000 | PARKER A SUA;R O MARTIN | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17009002850000 | MINTER B SUA;R O MARTIN | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17009003200000 | RITCHIE GROCER CO | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17009003770000 | KELLER | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
Names as listed
- r o martin lumber — 2
- red river bay swd — 2
- a mizer — 1
- keller — 1
- min b sub martin rrb — 1
- min c sua r o martin — 1
- minter b sua r o martin — 1
- parker a sua r o martin — 1
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.