Louisiana · Calcasieu
Orphaned wells in Calcasieu County
131 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 17019003000000 | W T BURTON | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17019003230000 | BOISE SOUTHERN | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17019003600000 | EDGEWOOD L & L COMPANY B SWD | ACT 404 ORPHAN WELL-INJECTION AND MINING |
| 17019003640000 | N RA SUB;SUN FEE | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17019003680000 | N RA SUG;EL & LB | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17019003720000 | BOISE CASCADE | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17019004870000 | THE HUNTER CO | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17019004890000 | HUNTER | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
Names as listed
- f heyd — 19
- f h gray — 9
- cleon land development — 7
- f h gray a — 5
- opal gray trust — 4
- sweetlake land and oil c — 4
- gray — 3
- hunter — 3
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.