Louisiana · Cameron
Orphaned wells in Cameron County
92 documented rows.
Sample locations
| API / id | Name as listed | Status |
|---|---|---|
| 17023000930000 | W E LEA | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17023005260000 | CALDWELL | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17023006040000 | DOIRON A | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17023008080000 | LILLIE LEBLEU | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17023008260000 | J O HEBERT | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17023008700000 | THE LACASSANE CO | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17023012090000 | RANDOLPH FAWVOR | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
| 17023015870000 | VERNIE H SUDUWISCHER | ACT 404 ORPHAN WELL-ENG |
Names as listed
- miami fee — 4
- cameron meadows — 3
- cameron parish school board — 3
- amoco fee swd — 2
- cameron meadows land — 2
- lacassane — 2
- lacassane co d — 2
- plan ra sua sl — 2
The table is a preview. CSV and GeoJSON for a paid feed: pricing.